Orientační ceny půjčovny lešení
Pronájem a montáž lešení
měsíčně | denní sazba | |
---|---|---|
Pronájem lešení | 45 Kč/m² | 1,50 - 2,50 Kč/m² |
Montáž lešení | 50 Kč/m² | |
Demontáž lešení | 35 Kč/m² | |
Lešenářský servis na 30 dní již od | 130 Kč/m² |
Cenová kalkulace je pro lešení PERI UP 70.
Pronájem a montáž ochranných sítí
měsíčně | denní sazba | |
---|---|---|
Pronájem ochranných sítí | 9 Kč/m² | 0,30 - 0,50 Kč/m² |
Montáž ochranných sítí | 10 Kč/m² | |
Demontáž ochranných sítí | 5 Kč/m² | |
Servis ochranných sítí na 30 dní již od | 24 Kč/m² |
Přesun hmot a doprava
sazba | |
---|---|
Osobní automobil + valník | 25 Kč/km |
Nákladní automobil DAF LF 45 - 12t | 35 Kč/km |
Pronájem stropních stojek
denní sazba | |
---|---|
Výška 3 m | 15 Kč/ks |
Výška 4 m | 20 Kč/ks |